Snowmobile from Polaris Industries
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
$11,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS202273/PS202048 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 498 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2024 650 PRO RMK 155 - Polaris
On Sale
$15,399.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS212006/PS212005 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 429.5 lb. (194.8 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 650 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$14,699.00
You Save $2,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS206245/206042 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 587 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 850 PRO RMK Slash 155 - Polaris
On Sale
$15,499.00
You Save $2,918.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS213146 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 420.5 lb. (190.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
On Sale
$15,699.00
You Save $2,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS214469 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$17,599.00
You Save $3,156.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS205951 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $3,227.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS205028 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 850 PRO RMK Slash 155 - Polaris
On Sale
$16,999.00
You Save $4,574.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS228959 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 420.5 lb. (190.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$16,999.00
You Save $3,047.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS230502 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$15,499.00
You Save $2,708.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS229476/PS229477/PS229358/PS229478 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 592 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$17,599.00
You Save $1,966.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS236711 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 650 PRO RMK 155 - Polaris
On Sale
$15,499.00
You Save $2,266.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS212197 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 429.5 lb. (194.8 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 650 PRO RMK 155 - Polaris
On Sale
$14,899.00
You Save $2,089.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS212389 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 429.5 lb. (194.8 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$17,999.00
You Save $3,265.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS210019/PS210020 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$17,999.00
You Save $2,956.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS235781 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$16,999.00
You Save $2,926.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS208765 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$13,999.00
You Save $2,400.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS229257 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 592 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$13,999.00
You Save $2,709.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS230363 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 592 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2025 Voyageur® 144 550 - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS621038/PS621063/PS621068 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS637109/PS637107/PS637110/PS637114/PS637112 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R SAVE $1000 until Jan 31st - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS644976 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS624088 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627589 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS624543 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 TITAN® Prostar S4 Adventure 155 SAVE $1000 - Polaris
On Sale
$17,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS644295/PS644294 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$13,999.00
You Save $6,406.00
Availability | In Stock |
Stock # | PS199152 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |